Gibco21103-049Neurobasal培養基
| 品牌 | ThermoFisherScientific | ||
|---|---|---|---|
| 規格 | NEUROBASAL MED SFM 500ML | 供貨周期 | 一周 |
所有GIBCO神經細胞培養試劑都經過優化,并組合構成一個完整的培養基系統。 |
|---|
| GIBCO是INVITROGEN旗下的一個品牌,INVITRIGEN是一家全球性生命科學公司,信奉科學可以改善生活的經營理念。為支持全球各地的科研人員,我們提供優質、創新的生命科學解決方案;從日常的必需品到配套的儀器服務一應俱全;可滿足每一個實驗室和應用的需求。我們的所有產品均來自于廣受贊譽的產品品牌。 | |||
Gibco21103-049Neurobasal培養基 | |||
| 選購培養基的一些注意事項 | |||
| 1.Invitrogen旗下gibco培養基也深受中國科研用戶的親睞,那么怎樣來挑選培養基呢? | |||
| 根據某一種或某一類微生物的特殊營養要求或對一些物理、化學抗性來選擇,利用這種培養基可以將所需要的微生物從混雜的微生物中分離出來。 | |||
| 2.選擇培養基和鑒別培養基是液體還是固體? | |||
| 選擇培養基液體的固體的均可,固體培養基有富集和分離兩種作用,液體培養基主要起富集作用。 鑒別培養基一般固體的多,如伊紅美藍固體培養基,鑒別純種微生物時可以用液體的培養基,如糖發酵培養基就是鑒別培養基。 | |||
| 3.選擇培養基與鑒別培養基怎樣區分 | |||
| 選擇培養基上的菌類,有2種或兩種以上時,只有適應環境(選擇培養基的基底)的菌種才能存活。鑒別培養基上的菌類,有兩種或兩種以上時,在培養基中加入某種試劑或化學藥品,使培養后會發生某種變化,從而區別不同類型的微生物(但培養基上的各個菌種均不死亡)。 成分中有了青霉素,那肯定是選擇培養基(青霉素是抗菌素的一種,是從青霉菌培養液中提制的分子中含有青霉烷、能破壞細菌的細胞壁并在細菌細胞的繁殖期起殺菌作用的一類抗生素。既然青霉素的作用是殺菌,那么實驗對象必然是細菌,普通的細菌必然死亡,只能是具有抗性的存活下來,所以是選擇培養基),因為成分中有糖類,所以同化類型為異養型(成分中加入了糖類,那么就表明這種細菌需要糖類物質,否則成分里就不會有,糖類是能源物質,說明了這些細菌需要外界提供能量,是異養型的。),培養細菌,可能為了選出具有抗青霉素能力的細菌突變體。 | |||
| 4.什么時候用選擇培養基 什么時候用鑒別培養基 | |||
| 所謂選擇培養基,是指通過培養混合的微生物,僅得到或篩選出所需要的微生物,其他不需要的種類在這種培養基上是不能生存的。 而鑒別培養基則是通過化學試劑顯示出培養基上混合生長的微生物中有某種微生物。 | |||
| ITS Insulin, Transferrin, Selenium Solution (ITS G), 100X | |||
| Selenium Solution (ITS G), 100X | |||
| 相關產品: | |||
| DMEM(1X),高糖, 液體 | |||
| DMEM(1X),低糖, 液體 | |||
| DMEM/F12 培養基(1:1),液體 | |||
| F10 營養培養基(Ham)(1X),液體 | |||
| F12 營養培養基(Ham)(1X),液體 | |||
| Ham's F12K (Kaighn's),液體 | |||
| 199培養基(1X), 液體 | |||
| MEM培養基(1X),液體 | |||
| MEM培養基a改進型,液體 | |||
| MEM, HEPES, GlutaMAX™ | |||
| RPMI1640培養基(1X),液體 | |||
| Leibovitz’s L15培養基,(1X),液體 | |||
| Leibovitz's L15 | |||
| Leibovitz's L15, no Phenol Red | |||
| OptiMEM® I Reduced Serum Medium | |||
| IMDM培養基,(1X),液體 | |||
| DMEM 培養基, 粉狀, 高糖 | |||
| DMEM 培養基, 粉狀, 低糖 | |||
| DMEM/F12 培養基,粉狀1:1 | |||
| F12營養培養基(Ham),粉狀 | |||
| 199 培養基,粉狀 | |||
| MEM培養基,粉狀 | |||
| MEM培養基a改進型,粉狀 | |||
| RPMI1640培養基,粉狀 | |||
| Leibovitz’s L15培養基,粉末 | |||
| IMDM培養基,粉狀 | |||
| OptiMEM® I Reduced Serum Medium,粉狀 | |||
| DPBS(1X), 液體 |